| PROJECT INFORMATION | |
| Property Name: | THE GLYNDEBOURNE |
| District: | 11 |
| Location: | 38 Trevose Crescent (S) 297722 |
| Property Type: | Condominium |
| Developer: | Millennium & Copthorne Hotel PLC |
| Tenure: | Freehold |
| Expected Date of TOP: | 31 March 2015 |
| No. of Floors: | 5 |
| No. of Units: | 150 |
| AVAILABLE UNIT TYPES |
| Type | Size (sqft) | # of Units |
| 1-Bedroom + Study | 689 – 904 | 5 |
| 2-Bedrooms | 1,044 – 1,453 | 32 |
| 3-Bedrooms | 1,475 – 1,981 | 54 |
| 3-Bedrooms + Study | 1,744 – 2,077 | 4 |
| 4-Bedrooms | 1,959 – 2,508 | 32 |
| Penthouse 4-Bedrooms + Study | 2,669 – 3,165 | 15 |
| Penthouse 5-Bedrooms | 3,541 – 3,563 | 8 |
| SITE PLAN |

| GALLERY |






| LOCATION |

| CONTACT US |
Sorry, comments are closed.
-->